00件
最近見た物件
00件
検討リスト
赤羽のハウスディール > 物件一覧 > 板橋志村マンション計画 > 物件詳細
バルコニー付きの物件で、用途に合わせて使用できおすすめです。ピカピカの新築物件で住み心地も良い物件です。こちらは新築の物件です。快適なお住まい、オシャレな雰囲気でオフィスにもできます。板橋区エリアや都営三田線志村三丁目付近で、あなたのニーズに合ったお部屋探しをお手伝い致します。まずは当社へご連絡をお待ちしております。
画像をクリックして視点を操作
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、保険料、24時間サポート、事務手数料、インターネット初期設定費用になります。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 25.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 7万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 25.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 7.3万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 25.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 7.35万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 25.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 7.3万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 25.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 7.3万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 25.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 7.3万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 25.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 7.3万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 25.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 7.3万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 25.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 7.3万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 25.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 7.35万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 25.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 7.35万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 25.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 7.35万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 25.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 7.35万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 25.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 7.35万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 25.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 7.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 25.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 7.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 25.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 7.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 25.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 7.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 26.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 7.45万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 25.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 7.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 25.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 7.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 25.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 7.45万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 25.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 東京都板橋区若木3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1R 洋室 10.4帖 |
面積/バルコニー面積 | 26.23㎡/3.36㎡ |
賃料 | 7.35万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1.5ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | ペット飼育:1ヶ月 |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | 家財保険/2年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 初回:月額総賃料の100% 1年毎:1万円 | 向き | 北西 |
築年月(築年数) | 2022年 6月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 3階/ 5階建 |
総戸数 | 55戸 | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 専任媒介/一般 |
物件番号 | 70060836 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | 防犯対策も考慮されたオートロック仕様があなたの新生活をサポートします。クローゼット付きの物件です。通信速度が速く時間も節約できる光回線を導入しました。2駅利用できる場所にあり、アクセスが便利です。板橋区エリアのことなら、地域に特化した当社にお問い合わせを!確かな地域情報と賃貸情報をご提供いたしますので、ご安心して住まい探しをお任せ下さい。 | ||
条件(その他) | 24時間サポート:1万6,500円 事務手数料:1万1,000円 インターネット初期設定費用:2万6,000円 室内清掃費用:5万5,000円 SOHO使用可 ペット相談:小型犬又は猫可 敷金1ヶ月積み増し(退去償却) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
板橋区の町名から探す